TRANSPARENT PRICING
비급여 항목 및 수가 안내
의료법 제45조에 기초하여 본원의 주요 비급여 처방 항목과 가격표를 상세히 고지합니다.
| 구분 / 진료 항목 | 시간 / 규격 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 도수치료 (기본형) - 국소 부위 통증 완화 및 관절 정렬 교정 | 30분 | 100,000 |
| 도수치료 (집중형) - 전신 골격 밸런스 조정 및 심부 조직 이완 | 50분 | 160,000 |
| 도수치료 & 재활 기구 운동치료 병행 - 도수 정렬 및 코어 보강 기구 훈련 | 60분 | 180,000 |
| 소아·청소년 척추 측만증 특화 체형 교정 프로그램 | 50분 | 170,000 |
| 임산부 골반통 및 산후 체형 관리 도수 케어 | 40분 | 130,000 |
| 구분 / 진료 항목 | 타수 / 규격 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 체외충격파 치료 (방사형 기본) - 넓은 근막 및 큰 근육 근 긴장 해소 | 1,500타 | 80,000 |
| 체외충격파 치료 (집중형 정밀) - 인대 손상 지점 및 관절 염증 조직 집중 재생 | 2,000타 | 120,000 |
| 고강도 레이저 힐트(HILT) 통증 이완 요법 | 1회 (약 10분) | 50,000 |
| 크라이오 극저온 신경 급성 부종 완화 요법 | 1회 (약 3분) | 30,000 |
| 특수 고주파 근막 순환 및 심부열 물리치료 | 1회 (약 15분) | 40,000 |
| 구분 / 진료 항목 | 규격 / 용량 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 초음파 유도하 고농도 포도당 인대강화 프롤로 주사 | 1회 부위당 | 150,000 |
| PDRN(DNA) 인대 및 힘줄 세포 재생 인자 주사 | 1회 | 200,000 |
| 퇴행성 무릎 관절 보호 히알루론산 주사 (보존적 치료) | 1회 | 60,000 |
| 기능의학 영양 수액 (비타민D/피로 회복 멀티 칵테일 수액) | 1팩 (약 45분) | 80,000 |
| 만성 면역 회복 태반 라이넥 주사 요법 | 1회 | 35,000 |
* 본 안내표의 비급여 항목들은 국민건강보험 대상 외 시술로서 환자의 부위별 증상 및 처방 난이도에 따라 담당 전문의 소견하에 항목 가산 및 비용 조정이 있을 수 있습니다.
실손의료보험 청구 안내
비급여 치료를 받으신 후 실비 혜택 청구를 위해 필요 서류를 누락 없이 꼼꼼하게 발급해 드립니다.
발급 가능한 구비 서류
- 1. 진료비 영수증 (카드 매출전표가 아닌 세부 항목이 표기된 영수증)
- 2. 진료비 세부내역서 (비급여 수가 코드 및 약재 단가가 기재된 양식)
- 3. 진단서 또는 소견서 (질병분류코드가 기재되어야 실비 인정 가능)
- 4. 외래 통원 확인서 (내원 날짜 및 진료 사실을 증명하는 양식)
* 참고사항: 가입하신 실손보험의 약관 시기(1세대~4세대) 및 치료 한도(통원 1회당 20만원~25만원 등)에 따라 일일 보상액 한도가 설정되어 있으므로 시술 일정을 나눠 조율하시는 것도 가능합니다. 수납 데스크에 미리 요청해 주시면 빠른 퇴원을 위해 서류를 즉시 준비해 드립니다.